产品类别 | 产品型号 | 推 荐 应 用 领 域Recommended Application Field | |||||||
PU滚轮 胶辊杂件 | Gel凝胶 魔力贴冰凉软垫 | 筛网刮刀 | 电子灌封胶LED灯条胶铭牌胶 | TPU | 鞋材 | RIM | 拉挤聚氨酯 | ||
催化剂 | CUCAT-DG01/DG02 | ★★ | ★★ | ||||||
CUCAT-K6 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | |||||
CUCAT-HAB/HAA | ★ | ★★ | |||||||
CUCAT-E02/E03 | ★★ | ||||||||
CUCAT-ET01 | ★ | ★ | ★ | ||||||
CUCAT-PDAA | ★ | ★ | |||||||
CUCAT-HSF | ★★ | ||||||||
CUCAT-HS | ★★ | ☆ | |||||||
CUCAT-SW02D | ★★ | ||||||||
CUCAT-S01 | ★★ | ||||||||
CUCAT-S9A | ★★ | ||||||||
CUCAT-SW05/SW06 | ★★ | ☆ | |||||||
CUCAT-RM50/RM60 | ★★ | ||||||||
CUCAT-GF02 | ★★ | ||||||||
CUCAT-NX100 | ★★ | ★ | ★ | ||||||
WCAT-WS2/WS8 | ★ | ||||||||
AUCAT-101 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
AUCAT-201/202 | ★ | ☆ | ★★ | ★ | ★ | ☆ | |||
AUCAT-1001E | ★ | ★ | ★★ | ||||||
AUCAT-RM301 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||||
ZCAT-T50 | ☆ | ★ | ★ | ★★ | |||||
FOCAT-8001/8002/8003M | ★★ | ★★ | |||||||
BCAT/ZCAT系列 | ☆ | ★★ | ☆ | ★ | ★ | ||||
抗氧抗黄剂 | UVK-CL2 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ |
UVK-TA | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | |
耐磨剂 | CUBD-NM01 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||||
CUBD-NMF | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
消泡剂 | YRXP-02 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
YRXP-06 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
抗静电剂 | CUCE-W | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
除水剂 | CUWR-WB50T | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||
CUWR-WB20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
图标含义: ★★ —— 强烈推荐 ★ —— 推荐 ☆ —— 可用
此选择建议仅具粗略方向性指导,不保证在各种应用配方体系中的正确性,准确适配性需与优润工程师沟通确定。以上仅为部分产品。